您會喜愛的特色
設計師系列
當東方雅韻遇上當代工藝
這款獨特的蕾絲上衣由神韻藝術團藝術總監原創設計,以優雅的當代輪廓重新詮釋中國傳統美學。
優雅的立領與傳統琵琶扣增添低調的東方韻味,精心勾勒的腰身則展現精緻柔美的線條。透膚的七分蕾絲袖子與柔和的扇貝邊下襬帶來細膩感與飄逸動態,搭配奢華的絲質混紡內裡,兼顧舒適度與適度包覆。
經典而不失現代感,這款上衣可輕鬆從日間穿著延伸至晚間場合。
設計細節
- 神韻藝術團藝術總監原創設計
- 優雅立領
- 傳統琵琶扣
- 七分蕾絲袖子
- 精心勾勒的柔美輪廓
- 兩側開襟,搭配琵琶扣飾
- 精緻扇貝邊蕾絲下襬
- 身心完全內裡設計,舒適且適度包覆
面料與工藝
蕾絲: 100% 尼龍
內裡: 57% 嫘縈、33% 真絲、10% 彈性纖維
精緻蕾絲搭配柔軟奢華的內裡,完美平衡優雅、舒適與實穿性。
可穿戴的藝術之作
這不只是一件上衣,更是藝術理念的可穿戴表達——在致敬傳統的同時,也呼應現代女性的風格。
材質與保養
尺寸指南
|
女性
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | 中號 | L | XL | ||
| 尺寸 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | |
| 胸圍 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
| 腰部 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | |
| 臀部 | 35 | 37 | 39 | 41 | 42 | |
|
男士
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | 中號 | L | XL | 特大碼 | ||
| 尺寸 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 18-20 | |
| 胸部 | 35 | 37 | 39 | 42 | 45 | 48 | |
| 腰部 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 41 | |
| 臀部 | 34 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | |
|
孩子
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺碼 | 年齡 | 胸部 | 腰部 | 臀部 | 高度 | |
| XS | 4 | 3-4歲 | 22 | 21.5 | 22.5 | 38.5-41 |
| S | 5 | 4-5歲 | 23 | 22 | 23.5 | 41-43 |
| M | 6 | 5-6歲 | 24 | 22.5 | 24.5 | 43-46 |
| L | 6X/7 | 6-7歲 | 24.75 | 23 | 25.5 | 46-48 |
| XL | 7X | 7-8歲 | 26-27 | 24-25 | 26.5-27.5 | 48-50.5 |
|
女孩
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸 | 胸部 | 腰部 | 臀部 | 高度 | 年齡 | |
| XS | 6-7 | 25.5-27 | 23.5-24 | 27-29 | 48-50 | 6-8 |
| S | 8-9 | 27-29 | 24-25 | 29-31 | 50-54 | 8-10 |
| S+ | 8-9+ | 29-32 | 26.5-29.5 | 31-33.5 | 50-54 | 8-10 |
| M | 10-12 | 29-31 | 25-27 | 31-33 | 54-57 | 8-10 |
| M+ | 10-12+ | 32-34.5 | 29.5-32 | 33.5-36 | 54-57.5 | 10-12 |
| L | 14-16 | 31-33.5 | 27-28 | 33-35 | 57-61 | 12-13 |
| L+ | 14-16+ | 34.5-38 | 32-35 | 36-39 | 57.5-61.5 | 12-13 |
| XL | 18-20 | 33.5-36.5 | 28-29.5 | 35-37 | 61-65 | 13-15 |
| XL+ | 18-20+ | 38-41.5 | 35-39 | 39-42 | 61.5-65.5 | 13-15 |
|
男孩
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸 | 胸部 | 腰部 | 臀部 | 高度 | 年齡 | ||
| XS | 6-7 | 25.5-26 | 23.5-24 | 27-28 | 48-50 | 6-8 | |
| S | 8-9 | 26-27 | 24-25.5 | 28-29.5 | 50-54 | 8-10 | |
| S+ | 8-9+ | 28-30 | 26-28 | 30-32 | 50-54 | 8-10 | |
| 中號 | 10-12 | 27-29.5 | 25.5-27 | 29.5-31.5 | 54-58 | 10-12 | |
| 中號+ | 10-12+ | 30-33 | 28-30 | 32-34 | 54-58 | 10-12 | |
| L | 14-16 | 29.5-32 | 27-28.5 | 31.5-33.5 | 58-62 | 12-13 | |
| 左+ | 14-16+ | 33-36 | 30-32 | 34-37 | 58-62 | 12-13 | |
| XL | 18-20 | 32-35 | 28.5-29.5 | 33.5-35 | 62-67 | 13-15 | |
| XL+ | 18-20+ | 36-38.5 | 32-34.5 | 37-39.5 | 62-67 | 13-15 | |
|
成人 T 卹
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 中號 | L | XL | 特大碼 | |||
| FT 機身長度 - hps 至下擺 | 27.5 | 27.5 | 28.375 | 30.5 | 30.75 | ||
| 頸寬 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.25 | ||
| 肩寬 | 14.75 | 16.5 | 19 | 20.5 | 22.5 | ||
| 胸圍 | 18.5 | 20.5 | 22.5 | 24 | 27 | ||
| 掃 | 19 | 21 | 22 | 25 | 26.75 | ||
| 袖長 | 8.5 | 9.375 | 10 | 10.75 | 11.5 | ||
| 袖肌 | 7 | 7.75 | 10 | 10.5 | 12.25 | ||
| 袖口 | 5.75 | 6.5 | 8 | 8.25 | 8.75 | ||
|
兒童 T 卹
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | 中號 | L | ||||
| FT 機身長度 - hps 至下擺 | 19.25 | 20.5 | 22 | 23.625 | |||
| 頸寬 | 4.5 | 5 | 5 | 5.25 | |||
| 肩寬 | 10.5 | 11.375 | 12.75 | 13.5 | |||
| 摔碎 | 14 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | |||
| 掃 | 14 | 16 | 17 | 18 | |||
| 袖長 | 6.75 | 7.375 | 7.5 | 7.875 | |||
| 袖肌 | 5.75 | 6.375 | 6.75 | 6.75 | |||
| 袖口 | 5.25 | 5.625 | 6 | 6.25 | |||
| 國際轉換 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國/加拿大 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| 英國 | 6 | 8 | 10 | 10-12 | 12 | 12-14 | 14 | 16 | 18 | |
| 日本 | 7 | 9 | 11 | 11-13 | 13 | 15-17 | 17 | 19 | 21 | |
| 意大利 | 38 | 40 | 42 | 42-44 | 44 | 46-48 | 48 | 50 | 52 | |
| 法國/西班牙 | 34 | 36 | 38 | 38-40 | 40 | 40-42 | 42 | 44 | 46 | |
| 其他歐洲國家 | 32 | 34 | 36 | 36-38 | 38 | 38-40 | 40 | 42 | 44 | |