尺寸指南
女性
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
| 胸圍 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 腰圍 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| 臀圍 | 35 | 37 | 39 | 41 | 42 |
男性
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 18-20 |
| 胸圍 | 35 | 37 | 39 | 42 | 45 | 48 |
| 腰圍 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 41 |
| 臀圍 | 34 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 |
孩童
| 尺寸 | 年齡 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 身高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 4 | 3-4 歲 | 22 | 21.5 | 22.5 | 38.5-41 |
| S | 5 | 4-5 歲 | 23 | 22 | 23.5 | 41-43 |
| M | 6 | 5-6 歲 | 24 | 22.5 | 24.5 | 43-46 |
| L | 6X/7 | 6-7 歲 | 24.75 | 23 | 25.5 | 46-48 |
| XL | 7X | 7-8 歲 | 26-27 | 24-25 | 26.5-27.5 | 48-50.5 |
女孩們
| 尺寸 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 身高 | 年齡 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6-7 | 25.5-27 | 23.5-24 | 27-29 | 48-50 | 6-8 |
| S | 8-9 | 27-29 | 24-25 | 29-31 | 50-54 | 8-10 |
| S+ | 8-9+ | 29-32 | 26.5-29.5 | 31-33.5 | 50-54 | 8-10 |
| M | 10-12 | 29-31 | 25-27 | 31-33 | 54-57 | 8-10 |
| M+ | 10-12+ | 32-34.5 | 29.5-32 | 33.5-36 | 54-57.5 | 10-12 |
| L | 14-16 | 31-33.5 | 27-28 | 33-35 | 57-61 | 12-13 |
| L+ | 14-16+ | 34.5-38 | 32-35 | 36-39 | 57.5-61.5 | 12-13 |
| XL | 18-20 | 33.5-36.5 | 28-29.5 | 35-37 | 61-65 | 13-15 |
| XL+ | 18-20+ | 38-41.5 | 35-39 | 39-42 | 61.5-65.5 | 13-15 |
男孩們
| 尺寸 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 身高 | 年齡 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6-7 | 25.5-26 | 23.5-24 | 27-28 | 48-50 | 6-8 |
| S | 8-9 | 26-27 | 24-25.5 | 28-29.5 | 50-54 | 8-10 |
| S+ | 8-9+ | 28-30 | 26-28 | 30-32 | 50-54 | 8-10 |
| M | 10-12 | 27-29.5 | 25.5-27 | 29.5-31.5 | 54-58 | 10-12 |
| M+ | 10-12+ | 30-33 | 28-30 | 32-34 | 54-58 | 10-12 |
| L | 14-16 | 29.5-32 | 27-28.5 | 31.5-33.5 | 58-62 | 12-13 |
| L+ | 14-16+ | 33-36 | 30-32 | 34-37 | 58-62 | 12-13 |
| XL | 18-20 | 32-35 | 28.5-29.5 | 33.5-35 | 62-67 | 13-15 |
| XL+ | 18-20+ | 36-38.5 | 32-34.5 | 37-39.5 | 62-67 | 13-15 |
成人 T 恤
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 衣身長度(英尺)-高低點至下襬 | 27.5 | 27.5 | 28.375 | 30.5 | 30.75 |
| 領寬 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.25 |
| 肩寬 | 14.75 | 16.5 | 19 | 20.5 | 22.5 |
| 胸圍 | 18.5 | 20.5 | 22.5 | 24 | 27 |
| 下襬寬度 | 19 | 21 | 22 | 25 | 26.75 |
| 袖長 | 8.5 | 9.375 | 10 | 10.75 | 11.5 |
| 袖子肌肉寬度 | 7 | 7.75 | 10 | 10.5 | 12.25 |
| 袖口寬度 | 5.75 | 6.5 | 8 | 8.25 | 8.75 |
兒童 T 恤
| XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| 衣身長度(平放,高領至下襬) | 19.25 | 20.5 | 22 | 23.625 |
| 領口寬度 | 4.5 | 5 | 5 | 5.25 |
| 肩寬 | 10.5 | 11.375 | 12.75 | 13.5 |
| 胸圍 | 14 | 15.5 | 16.5 | 17.5 |
| 下襬寬度 | 14 | 16 | 17 | 18 |
| 袖長 | 6.75 | 7.375 | 7.5 | 7.875 |
| 袖子肌肉寬度 | 5.75 | 6.375 | 6.75 | 6.75 |
| 袖口寬度 | 5.25 | 5.625 | 6 | 6.25 |
國際轉換
| 美國/加拿大 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英國 | 6 | 8 | 10 | 10-12 | 12 | 12-14 | 14 | 16 | 18 |
| 日本 | 7 | 9 | 11 | 11-13 | 13 | 15-17 | 17 | 19 | 21 |
| 義大利 | 38 | 40 | 42 | 42-44 | 44 | 46-48 | 48 | 50 | 52 |
| 法國/西班牙 | 34 | 36 | 38 | 38-40 | 40 | 40-42 | 42 | 44 | 46 |
| 其他歐洲國家 | 32 | 34 | 36 | 36-38 | 38 | 38-40 | 40 | 42 | 44 |