| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 衣身長度(英尺)-高低點至下襬 | 27.5 | 27.5 | 28.375 | 30.5 | 30.75 |
| 領寬 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.25 |
| 肩寬 | 14.75 | 16.5 | 19 | 20.5 | 22.5 |
| 胸圍 | 18.5 | 20.5 | 22.5 | 24 | 27 |
| 下襬寬度 | 19 | 21 | 22 | 25 | 26.75 |
| 袖長 | 8.5 | 9.375 | 10 | 10.75 | 11.5 |
| 袖子肌肉寬度 | 7 | 7.75 | 10 | 10.5 | 12.25 |
| 袖口寬度 | 5.75 | 6.5 | 8 | 8.25 | 8.75 |
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 衣身長度(英尺)-高低點至下襬 | 27.5 | 27.5 | 28.375 | 30.5 | 30.75 |
| 領寬 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.25 |
| 肩寬 | 14.75 | 16.5 | 19 | 20.5 | 22.5 |
| 胸圍 | 18.5 | 20.5 | 22.5 | 24 | 27 |
| 下襬寬度 | 19 | 21 | 22 | 25 | 26.75 |
| 袖長 | 8.5 | 9.375 | 10 | 10.75 | 11.5 |
| 袖子肌肉寬度 | 7 | 7.75 | 10 | 10.5 | 12.25 |
| 袖口寬度 | 5.75 | 6.5 | 8 | 8.25 | 8.75 |
您是否年滿 18 歲?
抱歉,未成年人無法瀏覽本商店的內容。請等您長大後再來。